Tassi di assenza - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Tassi di assenza
Sezione relativa ai tassi di assenza, come indicato all'art. 16, c. 3 del d.lgs. 33/2013
ATTI SCADUTI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | ||
14/12/2019 | // | Tassi di assenza | Monitoraggio assenze per il mese di novembre 2019 | assenze novembre 2019 | | |
09/11/2019 | //// | Tassi di assenza | Monitoraggio assenze per il mese di ottobre 2019 | assenze ottobre 2019 | | |
21/10/2019 | ////// | Tassi di assenza | Monitoraggio assenze per il mese di settembre 2019 | Assenze settembre 2019 | | |
21/10/2019 | //////// | Tassi di assenza | Monitoraggio assenze per il mese di agosto 2019 | Assenze agosto 2019 | | |
20/07/2019 | ////////// | Tassi di assenza | Monitoraggio assenze per il mese di giugno 2019 | assenze giugno 2019 | | |
08/06/2019 | //////////// | Tassi di assenza | Monitoraggio assenze per il mese di maggio 2019 | assenze maggio 2019 | | |
11/05/2019 | //////////// | Tassi di assenza |
| assenze aprile 2019 | | |
09/02/2019 | //////////// | Tassi di assenza |
| assenze gennaio 2019 | | |
24/01/2019 | //////////// | Tassi di assenza |
| assenze novembre 2018 | | |
05/01/2019 | //////////// | Tassi di assenza |
| dicembre 2018 | | |
12/12/2018 | //////////// | Tassi di assenza |
| ottobre 2018 | | |
13/10/2018 | //////////// | Tassi di assenza |
| settembre 2018 | | |
29/09/2018 | //////////// | Tassi di assenza |
| assenze agosto 2018 | | |
29/09/2018 | //////////// | Tassi di assenza |
| assenze luglio 2018 | | |
29/09/2018 | //////////// | Tassi di assenza |
| assenze giugno 2018 | | |
16/06/2018 | //////////// | Tassi di assenza |
| assenze maggio 2018 | | |
19/05/2018 | //////////// | Tassi di assenza |
| aprile 2018 | | |
19/05/2018 | //////////// | Tassi di assenza |
| marzo 2018 | | |
24/03/2018 | //////////// | Tassi di assenza |
| febbraio 2018 | | |
24/02/2018 | //////////// | Tassi di assenza |
| gennaio 2018 | | |
27/01/2018 | //////////// | Tassi di assenza |
| dicembre 2017 | | |
27/01/2018 | //////////// | Tassi di assenza |
| novembre 2017 | | |
13/11/2017 | //////////// | Tassi di assenza |
| ottobre 2017 | | |
23/10/2017 | //////////// | Tassi di assenza |
| assenze settembre 2017 | | |
23/10/2017 | //////////// | Tassi di assenza |
| assenze agosto 2017 | | |
23/10/2017 | //////////// | Tassi di assenza |
| Assenze luglio 2017 | | |
02/09/2017 | //////////// | Tassi di assenza |
| assenze giugno 2017 | | |
12/08/2013 | //////////// | Tassi di assenza | Rilevazione assenze luglio 2013 | Rilevazione Assenze luglio 2013 | |
Amministrazione Trasparente
Comune di Taverna
P.IVA 00108070798
Tel. 0961/921058- Fax 0961/923671
Sito ottimizzato per Mozilla Firefox e Google Chrome