Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Amministrazione Trasparente » Pagamenti dell'Amministrazione » Indicatore di tempestività dei pagamenti » Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti
Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti
| ATTI SCADUTI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | ||
| 16/09/2020 | 16/09/2020 | Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti | Indicatore annuale tempestività dei pagamenti 2019 | indicatore anno 2019 | | |
| 05/04/2019 | //16/09/2020 | Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti | Indicatore annuale tempestività dei pagamenti 2018 | anno 2018 | | |
| 03/03/2018 | ////16/09/20 | Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti |
| indicatore anno 2017 | | |
| 30/01/2015 | 05/04/2017 | Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti | INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI | INDICATORE PAGAMENTI | | |
Amministrazione Trasparente

Comune di Taverna
P.IVA 00108070798
Tel. 0961/921058- Fax 0961/923671
Sito ottimizzato per Mozilla Firefox e Google Chrome



