Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | ||
---|---|---|---|---|---|---|
16/09/2020 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore tempestività dei pagamenti 4° trimestre 2019 | Indicatore 4° trimestre 2019 | | |
16/09/2020 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore tempestività dei pagamenti 3° trimestre 2019 | Indicatore 3° trimestre 2019 | | |
05/04/2019 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore tempestività dei pagamenti 4° trimestre 2018 | Indicatore 4° trimestre 2018 | | |
30/03/2017 | 02/05/2017 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti |
| pagamenti 4-2016 | | |
30/03/2017 | 02/05/2017 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti |
| pagamenti 3-2016 | | |
30/03/2017 | 02/05/2017 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti |
| pagamento 2-2016 | | |
15/04/2017 | 02/05/2017 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti |
| pagamenti 1 2017 | | |
04/05/2016 | 05/04/2017 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti |
| primo 2016 | | |
30/01/2016 | 05/04/2017 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti |
| tmedpagIV 2015 | | |
30/01/2016 | 05/04/2017 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti |
| tmedpagIII 2015 | | |
30/07/2015 | 05/04/2017 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestivita' dei pagamenti secondo trimestre 2015 | secondo trim 2015 | | |
27/04/2015 | 05/04/2017 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti primo trimestre 2015 | Ind pagamenti 2015 | |
Amministrazione Trasparente
Comune di Taverna
P.IVA 00108070798
Tel. 0961/921058- Fax 0961/923671
Sito ottimizzato per Mozilla Firefox e Google Chrome